
Bonora Μπισκότα βρώμης με γεύση πορτοκάλι 265g
Bonora
Μπισκότα
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 15g | Π.Π.Α.* Ανά 15g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 2069kJ 493kcal | 310kJ 74kcal | 4% |
| Λιπαρά | 21g | 3,2g | 5% |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 1,8g | 0,3g | 1% |
| Yδατάνθρακες | 68g | 10g | 4% |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 19g | 2,9g | 3% |
| Eδώδιμες ίνες | 3,4g | 0,5g | - |
| Πρωτεΐνες | 6,4g | 1g | 2% |
| Αλάτι | 1,2g | 0,18g | 3% |

Bonora Μπισκότα Digestive 400g