
Buenas Γαλοπούλα βραστή μπαστούνι
Buenas
Αλλαντικά
| Χωρίς γλουτένη | Περιέχει 10+10 φέτες |
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g αλλαντικού | Ανά 100g τυριού | Ανά μερίδα |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 352kJ 83kcal | 1085kJ 260kcal | 259kJ 62kcal |
| Λιπαρά | 1,0 g | 16,0 g | 3,1 g |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 0,3 g | 10,4 g | 1,9 g |
| Yδατάνθρακες | 5,5 g | 0,0 g | 1,0 g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 1,5 g | 0,0 g | 0,3 g |
| Eδώδιμες ίνες | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Πρωτεΐνες | 13,0 g | 29,0 g | 7,6 g |
| Αλάτι | 2,30 g | 1,75 g | 0,73 g |

Buenas Γαλοπούλα καπνιστή & Edam σε φέτες 360g