
Buenas Γαλοπούλα βραστή μπαστούνι
Buenas
Αλλαντικά
Χωρίς γλουτένη
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 20g | ΠΠΑ* Ανα 20g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1174kJ 283kcal | 235kJ 57kcal |
3% |
| Λιπαρά | 23,0g | 4,6g | 7% |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 9,9g | 2,0g | 10% |
| Yδατάνθρακες | 9,0g | 1,8g | |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 3,5g | 0,7g | 1% |
| Eδώδιμες ίνες | 0,0g | 0,0g | |
| Πρωτεΐνες | 10,0g | 2,0g | |
| Αλάτι | 2,60g | 0,52g | 9% |

Buenas Μορταδέλα μπαστούνι