
Buenas Γαλοπούλα βραστή μπαστούνι
Buenas
Αλλαντικά
| Χωρίς γλουτένη | Περιέχει 10+10 φέτες |
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g αλλαντικού | Ανά 100g τυριού | Ανά μερίδα |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 713kJ 171kcal | 1276kJ 307kcal | 358kJ 86kcal |
| Λιπαρά | 11,0 g | 23,0 g | 6,1 g |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 4,8 g | 16,0 g | 3,7 g |
| Yδατάνθρακες | 6,5 g | 0,0 g | 1,2 g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 1,5 g | 0,0 g | 0,3 g |
| Eδώδιμες ίνες | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Πρωτεΐνες | 11,5 g | 25,0 g | 6,6 g |
| Αλάτι | 2,60 g | 2,00 g | 0,83 g |

Buenas Πάριζα & Edam σε φέτες 360g