
Μαράτα Κριτσίνια Σίτου Μακεδονικά με Σουσάμι 300g
Μαράτα
Αρτοσκευάσματα
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 75g | Π.Π.Α.* Ανά 75g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1541kJ 364kcal | 1156kJ 273kcal | 14% |
| Λιπαρά | 2,5g | 1,9g | 3% |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 0,4g | 0,3g | 2% |
| Yδατάνθρακες | 69g | 52g | 20% |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 4,9g | 3,7g | 4% |
| Eδώδιμες ίνες | 7,5g | 5,6g | |
| Πρωτεΐνες | 13g | 9,7g | 19% |
| Αλάτι | 1,1g | 0,83g | 14% |

Μαράτα Παξιμάδι Κρητικό Κριθαροκουλούρα Π.Γ.Ε. 600g