
Μαράτα Κριτσίνια Σίτου Μακεδονικά με Σουσάμι 300g
Μαράτα
Αρτοσκευάσματα
Βρίσκεστε εδώ:
Μαράτα Αρτοσκευάσματα| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 16g** | Π.Π.Α.* Ανά 16g** |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1524kJ 361kcal | 244kJ 58kcal | 3% |
| Λιπαρά | 2,9g | 23,0 g | <1% |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 0,7g | 16,0 g | <1% |
| Yδατάνθρακες | 65,1g | 0,0 g | 4% |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 3,1g | 0,0 g | <1% |
| Eδώδιμες ίνες | 12,4g | 0,0 g | |
| Πρωτεΐνες | 12,3g | 25,0 g | 4% |
| Αλάτι | 0,021g | 2,00 g | <1% |

Μαράτα Παξιμαδάκια με κριθάρι ολικής άλεσης χωρίς πρόσθετο αλάτι 400g