
Μαράτα Κριτσίνια Σίτου Μακεδονικά με Σουσάμι 300g
Μαράτα
Αρτοσκευάσματα
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 24,3g | Π.Π.Α.* Ανά 24,3g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1084kJ 258kcal | 265kJ 63kcal | 3% |
| Λιπαρά | 3,0g | 0,7g | 1% |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 1,0g | 0,2g | 1% |
| Yδατάνθρακες | 48,0g | 11,7g | 5% |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 3,0g | 0,7g | 1% |
| Eδώδιμες ίνες | 3,5g | 0,9g | |
| Πρωτεΐνες | 8,0g | 1,9g | 4% |
| Αλάτι | 1,30g | 0,32g | 5% |

Μαράτα Ψωμί για τοστ σταρένιο 340g