
Μαράτα Κρουασάν Βερίκοκο 85g
Μαράτα
Κρουασάν
| Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά 85g | Π.Π.Α* Aνά 85g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1719kJ 410kcal | 1461kJ 349kcal | 17% |
| Λιπαρά | 19g | 16g | 23% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 10g | 8,5g | 43% |
| Υδατάνθρακες | 53g | 45g | 17% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 28g | 24g | 26% |
| Εδώδιμες ίνες | 1,6g | 1,4g | - |
| Πρωτεΐνες | 6g | 5,1g | 10% |
| Αλάτι | 0,50g | 0,43g | 7% |

Μαράτα Κρουασάν Φράουλα 85g