
Μαράτα Κρουασάν Βερίκοκο 85g
Μαράτα
Κρουασάν
| Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά 85g | Π.Π.Α.* Ανά 85g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 2046kJ 491kcal | 1739kJ 417kcal | 21% |
| Λιπαρά | 30g | 26g | 36% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 14g | 12g | 60% |
| Υδατάνθρακες | 46g | 39g | 15% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 22g | 19g | 21% |
| Εδώδιμες ίνες | 2,3g | 2g | - |
| Πρωτεΐνες | 8g | 7g | 14% |
| Αλάτι | 0,42g | 0,36g | 6% |

Μαράτα Κρουασάν Πραλίνα Φουντουκιού 85g