
Μαράτα Αραβοσιτέλαιο 1L
Μαράτα
Λάδια
| Διατροφική δήλωση | Aνά 100ml | Ανά 15ml | Π.Π.Α.* Ανά 15ml |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 3389kJ 824kcal | 504kJ 124kcal | 6% |
| Λιπαρά | 92g | 14g | 20% |
| εκ των οποίων • κορεσµένα • µονοακόρεστα • πολυακόρεστα | 13g 71g 8g | 1,9g 11g 1,1g | 10% |
| Yδατάνθρακες | 0,0g | 0,0g | 0% |
| εκ των οποίων • σάκχαρα | 0,0g | 0,0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 0,0g | 0,0g | 0% |
| Αλάτι | 0,0g | 0,0g | 0% |

Μαράτα Πυρηνέλαιο 1L