
Μαράτα Αραβοσιτέλαιο 1L
Μαράτα
Λάδια
| Διατροφική δήλωση | Aνά 100ml | Ανά 15ml | Π.Π.Α.* Ανά 15ml |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 3404kJ 828kcal | 511kJ 124kcal | 6% |
| Λιπαρά | 92g | 14g | 20% |
| εκ των οποίων κορεσµένα µονοακόρεστα πολυακόρεστα | 14g 23g 55g | 2,1g 3,5g 8,4g | 11% |
| Yδατάνθρακες | 0,0g | 0,0g | 0% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,0g | 0,0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 0,0g | 0,0g | 0% |
| Αλάτι | 0,0g | 0,0g | 0% |

Μαράτα Σογιέλαιο 1L