
Μαράτα Xοιρινά Λουκάνικα Κλασικά 360g
Μαράτα
Λουκάνικα
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 926kJ 223kcal |
| Λιπαρά | 16,3g |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 8,8g |
| Yδατάνθρακες | 0,8g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 0,3g |
| Πρωτεΐνες | 18,2g |
| Αλάτι | 1,97g |

Μαράτα Μοσχαρίσια Λουκάνικα 360g