
Μαράτα Xοιρινά Λουκάνικα Με Πράσο 360g
Μαράτα
Λουκάνικα
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 992kJ 239kcal |
| Λιπαρά | 18g |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 7,4g |
| Yδατάνθρακες | 1,6g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 0,8g |
| Πρωτεΐνες | 17,6g |
| Αλάτι | 2,31g |

Μαράτα Xοιρινά Λουκάνικα Κλασικά 360g