
Μαράτα Ντομάτες τριμμένες 500g
Μαράτα
Τοματοειδή
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Π.Π.Α. *Ανά 100g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 100kJ 24kcal | 1% |
| Λιπαρά | 0g | 0% |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 0g | 0% |
| Yδατάνθρακες | 3,9g | 2% |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 3,6g | 4% |
| Eδώδιμες ίνες | 0,5g | |
| Πρωτεΐνες | 1,5g | 3% |
| Αλάτι | 0,10g | 2% |

Μαράτα Συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας 500g