
Μαράτα Βίδες 500g
Μαράτα
Ζυμαρικά
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 85g | Π.Π.Α.* Ανά 85g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1539kJ 363kcal | 1308kJ 309kcal | 15% |
| Λιπαρά | 1, 7g | 1,5g | 2% |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 0,4g | 0,3g | 1% |
| Yδατάνθρακες | 74g | 62,9g | |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 4g | 3,4g | 3% |
| Eδώδιμες ίνες | 1,8g | 1,5g | |
| Πρωτεΐνες | 12g | 10,2g | |
| Αλάτι | 0,03g | 0,02g | <1% |

Μαράτα Κοφτό 500g