
Μαράτα Βίδες 500g
Μαράτα
Ζυμαρικά
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 85g | Π.Π.Α.* Ανά 85g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1422kJ 336kcal | 1209kJ 286kcal | 14% |
| Λιπαρά | 2,0g | 1,7g | 2% |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 0,5g | 0,4g | 2% |
| Yδατάνθρακες | 64,0g | 54,4g | |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 3,0g | 2,6g | 3% |
| Eδώδιμες ίνες | 7,0g | 6g | |
| Πρωτεΐνες | 12g | 10,2g | |
| Αλάτι | 0,06g | 0,05g | <1% |


Μαράτα Λιγκουίνι Ολικής Άλεσης 500g