
Πιέστο γάλα συμπυκνωμένο ζαχαρούχο 397g
Πιέστο
Γάλατα
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 200g | Π.Π.Α.* Ανά 200g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 463kJ 110kcal | 389kJ 92kcal | 5% |
| Λιπαρά | 4,0g | 3,4g | 5% |
| εκ των οποίων Kορεσμένα | 2,7g | 2,3g | 12% |
| Υδατάνθρακες | 11,6g | 9,7g | |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 11,6g | 9,7g | 11% |
| Πρωτεΐνες | 6,9g | 5,8g | |
| Αλάτι | 0,28g | 0,23g | 4% |
| Ασβέστιο Δ.Τ.Α.** | 260mg 33 %** | 218mg 27%** |


Πιέστο γάλα συμπυκνωμένο ελαφρύ 410g