
Πιέστο γάλα συμπυκνωμένο ελαφρύ 410g
Πιέστο
Γάλατα
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 200g | Π.Π.Α.* Ανά 200g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 553kJ 132kcal | 553kJ 132kcal | 7% |
| Λιπαρά | 7,5g | 7,5g | 11% |
| εκ των οποίων Kορεσμένα | 5,0g | 5,0g | 25% |
| Υδατάνθρακες | 10,1g | 10,1g | |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 10,1g | 10,1g | 11% |
| Πρωτεΐνες | 6,1g | 6,1g | |
| Αλάτι | 0,25g | 0,25g | 4% |
| Ασβέστιο Δ.Τ.Α.** | 240mg 30%** | 240mg 30%** |


Πιέστο γάλα συμπυκνωμένο πλήρες 410g