
Πιέστο γάλα συμπυκνωμένο ελαφρύ 410g
Πιέστο
Γάλατα
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 1372kJ 325kcal |
| Λιπαρά | 8,0g |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 5,4g |
| Yδατάνθρακες | 56,4g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 56,4g |
| Πρωτεΐνες | 6,9g |
| Αλάτι | 0,23g |


Πιέστο γάλα συμπυκνωμένο ζαχαρούχο 397g