
Σκλαβενίτης Αγγινάρες με αρακά 400g
Σκλαβενίτης
Έτοιμα Φαγητά
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 400g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 593kJ 143kcal | 2372kJ 572kcal |
| Λιπαρά | 10,9g | 43,6g |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 1,9g | 7,6g |
| Yδατάνθρακες | 5,9g | 23,6g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 0,8g | 3,0g |
| Eδώδιμες ίνες | 3,7g | 14,8g |
| Πρωτεΐνες | 3,5g | 14,0g |
| Αλάτι | 0,42g | 1,70g |


Σκλαβενίτης Φακές 400g