
Σκλαβενίτης Αγγινάρες με αρακά 400g
Σκλαβενίτης
Έτοιμα Φαγητά
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 400g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 405kJ 97kcal | 1620kJ 388kcal |
| Λιπαρά | 4,6g | 18,4g |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 0,6g | 2,4g |
| Yδατάνθρακες | 6,8g | 27,2g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 1,3g | 5,2g |
| Eδώδιμες ίνες | 4,7g | 18,8g |
| Πρωτεΐνες | 4,8g | 19,2g |
| Αλάτι | 0,38g | 1,50g |


Σκλαβενίτης Φασολάδα 400g