
Σκλαβενίτης Αγγινάρες με αρακά 400g
Σκλαβενίτης
Έτοιμα Φαγητά
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 400g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 296kJ 71kcal | 1184kJ 284kcal |
| Λιπαρά | 4,0g | 16,0g |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 0,6g | 2,4g |
| Yδατάνθρακες | 3,6g | 14,4g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 2,8g | 11,2g |
| Eδώδιμες ίνες | 5,4g | 21,6g |
| Πρωτεΐνες | 2,5g | 10,0g |
| Αλάτι | 0,40g | 1,60g |


Σκλαβενίτης Φασολάκια λαδερά 400g