
Σκλαβενίτης Αγγινάρες με αρακά 400g
Σκλαβενίτης
Έτοιμα Φαγητά
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 400g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 473kJ 114kcal | 1892kJ 456kcal |
| Λιπαρά | 4,9g | 19,6g |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 0,6g | 2,4g |
| Yδατάνθρακες | 8,5g | 34,0g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 2,2g | 8,8g |
| Eδώδιμες ίνες | 7,6g | 30,4g |
| Πρωτεΐνες | 5,0g | 20,0g |
| Αλάτι | 0,31g | 1,23g |


Σκλαβενίτης Γίγαντες 400g