
Σκλαβενίτης Αγγινάρες με αρακά 400g
Σκλαβενίτης
Έτοιμα Φαγητά
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 400g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 678kJ 162kcal | 2712kJ 648kcal |
| Λιπαρά | 7,9g | 31,6g |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 1,6g | 6,4g |
| Yδατάνθρακες | 9,1g | 36,4g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 0,2g | 0,8g |
| Eδώδιμες ίνες | 0,1g | 0,4g |
| Πρωτεΐνες | 13,6g | 54,4g |
| Αλάτι | 0,62g | 2,48g |


Σκλαβενίτης Κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες 400g