
Σκλαβενίτης Αγγινάρες με αρακά 400g
Σκλαβενίτης
Έτοιμα Φαγητά
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 400g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 611kJ 145kcal | 2933kJ 696kcal |
| Λιπαρά | 5,2g | 25,0g |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 2,4g | 11,5g |
| Yδατάνθρακες | 13,4g | 64,3g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 2,0g | 9,6g |
| Eδώδιμες ίνες | 1,9g | 9,1g |
| Πρωτεΐνες | 10,3g | 49,4g |
| Αλάτι | 0,51g | 2,42g |


Σκλαβενίτης Μακαρόνια με κιμά 480g