
Σκλαβενίτης Αγγινάρες με αρακά 400g
Σκλαβενίτης
Έτοιμα Φαγητά
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 400g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 735kJ 177kcal | 2940kJ 708kcal |
| Λιπαρά | 10,0g | 40g |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 1,6g | 6,4g |
| Yδατάνθρακες | 9,4g | 37,6g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 0,8g | 3,2g |
| Eδώδιμες ίνες | 10,4g | 41,6g |
| Πρωτεΐνες | 7,2g | 28,9g |
| Αλάτι | 0,36g | 1,44g |


Σκλαβενίτης Μαυρομάτικα σαλάτα 400g