
Σκλαβενίτης Αγγινάρες με αρακά 400g
Σκλαβενίτης
Έτοιμα Φαγητά
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 400g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 351kJ 85kcal | 983kJ 238kcal |
| Λιπαρά | 5,6g | 15,7g |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 0,8g | 2,2g |
| Yδατάνθρακες | 5,5g | 15,4g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 3,8g | 10,6g |
| Eδώδιμες ίνες | 2,8g | 7,8g |
| Πρωτεΐνες | 1,6g | 4,5g |
| Αλάτι | 0,30g | 0,85g |


Σκλαβενίτης Μελτζάνες Ιμάμ 280g