
Σκλαβενίτης Αγγινάρες με αρακά 400g
Σκλαβενίτης
Έτοιμα Φαγητά
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 400g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 679kJ 162kcal | 2716kJ 648kcal |
| Λιπαρά | 8,0g | 32,0g |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 1,2g | 4,8g |
| Yδατάνθρακες | 19,0g | 76,0g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 1,0g | 4,0g |
| Eδώδιμες ίνες | 1,8g | 7,2g |
| Πρωτεΐνες | 2,7g | 10,8g |
| Αλάτι | 0,57g | 2,29g |


Σκλαβενίτης Πατάτες φούρνου 400g