
Σκλαβενίτης Αγγινάρες με αρακά 400g
Σκλαβενίτης
Έτοιμα Φαγητά
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 400g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 486kJ 117kcal | 1944 kJ 468 kcal |
| Λιπαρά | 7g | 28g |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 0,9g | 3,6g |
| Yδατάνθρακες | 3,3g | 13,2g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 2,5g | 10g |
| Eδώδιμες ίνες | 5,8g | 23,2g |
| Πρωτεΐνες | 7,3g | 29,2g |
| Αλάτι | 0,19g | 0,76g |


Σκλαβενίτης Ψάρι με λαχανικά 400g