
Σκλαβενίτης Αγγινάρες με αρακά 400g
Σκλαβενίτης
Έτοιμα Φαγητά
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 400g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 265kJ 63kcal | 1060kJ 252kcal |
| Λιπαρά | 1,4g | 5,6g |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 0,3g | 1,2g |
| Yδατάνθρακες | 5,0g | 20,0g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 1,4g | 5,6g |
| Eδώδιμες ίνες | 0,9g | 3,6g |
| Πρωτεΐνες | 7,1g | 28,4g |
| Αλάτι | 0,37g | 1,49g |


Σκλαβενίτης Ψάρι με λαχανικά, στον ατμό 400g