
Σκλαβενίτης Αγγινάρες με αρακά 400g
Σκλαβενίτης
Έτοιμα Φαγητά
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 400g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 591kJ 142kcal | 2364kJ 568kcal |
| Λιπαρά | 6,3g | 25,2g |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 1,0g | 4,0g |
| Yδατάνθρακες | 11,5g | 46,0g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 1,7g | 6,8g |
| Eδώδιμες ίνες | 6,7g | 26,8g |
| Πρωτεΐνες | 6,4g | 25,6g |
| Αλάτι | 0,88g | 3,51g |


Σκλαβενίτης Ρεβίθια 400g