
Σκλαβενίτης Αγγινάρες με αρακά 400g
Σκλαβενίτης
Έτοιμα Φαγητά
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά 400g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 539kJ / 131kcal | 2156kJ / 524kcal |
| Λιπαρά | 12,6g | 50,4g |
| εκ των οποίων Κορεσµένα | 1,9g | 7,6g |
| Yδατάνθρακες | 1,4g | 5,6g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | <0,1g | 0,4g |
| Eδώδιμες ίνες | 3,1g | 12,4g |
| Πρωτεΐνες | 1,4g | 5,6g |
| Αλάτι | 0,23g | 0,92g |


Σκλαβενίτης Χόρτα 400g